Product category
演示視頻
演示視頻
演示視頻
演示視頻
演示視頻
演示視頻
演示視頻
演示視頻
型 號: | ZC-100型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
育 芽 箱: | 8個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 50kg |
主機尺寸: | 150*80*170(cm) |
型 號: | ZC-200型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
育 芽 箱: | 16個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 100kg |
主機尺寸: | 260*80*170(cm) |
型 號: | ZC-300型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 20個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 150kg |
主機尺寸: | 260*80*190(cm) |
型 號: | ZC-400型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 24個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 200KG/日 |
主機尺寸: | 260*80*210(cm) |
型 號: | ZC-500型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 32個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 250kg/日 |
主機尺寸: | 260*140*170(CM) |
型 號: | ZC-600型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 40個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 300kg |
主機尺寸: | 260*140*190(CM) |
型 號: | ZC-800型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 48個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 400kg |
主機尺寸: | 320*140*210(CM) |
型 號: | ZC-1000型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 64個(gè) |
理論產(chǎn)量: | 500kg |
主機尺寸: | 460*140*170(CM) |
型 號: | ZC-豆芽去皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產(chǎn)量: | 2噸/時(shí) |
主機尺寸: | 285*100*92(CM) |
山東臨沂客戶(hù)視頻
河北唐山客戶(hù)視頻
湖北武漢客戶(hù)視頻
天津塘沽客戶(hù)視頻
北京總部:400-1662-888 武漢分部:13121286231 沈陽(yáng)分部:18640528996 西安分部:13289321063 成都分部:18428033783 昆明分部:18313718918